GWM POER. КОМФОРТ ВНЕ ЗОНЫ КОМФОРТА
За рулем GWM POER для вас нет ничего невозможного. Внушительный функционал, надежность и бескомпромиссный характер нового пикапа дарят уверенность на бездорожье и абсолютный комфорт на больших дистанциях. Этот автомобиль создан, чтобы справляться с любыми вызовами и обеспечить удобство на протяжении всего путешествия.
ГАБАРИТЫ GWM POER
ЭКСТЕРЬЕР GWM POER

18” колесные диски

Хромированная решетка радиатора

Боковые подножки с хромированной отделкой

Грузовой отсек с антивандальным покрытием и выдвижной подножкой заднего борта

Полностью светодиодная оптика
САЛОН GWM POER

В технологичном салоне GWM POER каждая деталь дарит комфорт водителю и пассажирам. Здесь все продумано до мелочей и выполнено с использованием высококачественных и прочных материалов.

Высококачественная эко-кожа

Электрорегулировка сидений в 6 направлениях

Многофункциональный руль
ЗАГЛЯНИТЕ В САЛОН GWM POER
ТЕХНОЛОГИИ
Мощный и комфортный GWM POER оснащен современными технологиями, которые гарантируют вам и вашим пассажирам комфорт и безопасность в любом приключении.

8-ступенчатая автоматическая коробка передач

Подогрев передних сидений

Мультимедийная система с 9” сенсорным дисплеем

USB-разъемы

Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя

Полный привод с блокировкой заднего дифференциала
Цвет кузова
Посмотрите модель в разных цветах
Доступность цвета уточняйте у менеджера дилерского центра.
Технические характеристики
Значения отличаются от версии к версии
| Комфорт MT 2.0T 218 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Комфорт MT 2.0D 163 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Оптимум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.4D 184 л.с. · 9AT · Полный 4WD (ToD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, с турбонаддувом | Дизельный | Бензиновый, с турбонаддувом | Бензиновый, с турбонаддувом | Дизельный |
| Объем двигателя, см3 | 1967 | 1996 | 1967 | 1967 | 2370 |
| Мощность, л.с. | 218 | 163 | 218 | 218 | 184 |
| Крутящий момент, Нм | 380 / 1800-3600 об/мин | 400 / 1400-2600 об/мин | 380 / 1800-3600 об/мин | 380 / 1800-3600 об/мин | 480 / 1500-2500 об/мин |
| Коробка передач | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 9AT |
| Комфорт MT 2.0T 218 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Комфорт MT 2.0D 163 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Оптимум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.4D 184 л.с. · 9AT · Полный 4WD (ToD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 155 | 165 | 165 | 160 |
| Расход в городе, л/100 км | 12,8 | 8,7 | 11,5 | 11,5 | 10,9 |
| Расход на трассе, л/100 км | 8,9 | 6,9 | 9,0 | 9,0 | 7,5 |
| Расход смешанный, л/100 км | 10,3 | 7,6 | 10,6 | 10,6 | 8,4 |
| Топливный бак, л | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 |
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-5 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-5 |
| Комфорт MT 2.0T 218 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Комфорт MT 2.0D 163 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Оптимум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.4D 184 л.с. · 9AT · Полный 4WD (ToD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина × Ширина × Высота, мм | 5414 × 1884 × 1879 | 5414 × 1884 × 1879 | 5416 × 1947 × 1884 | 5416 × 1947 × 1884 | 5416 × 1947 × 1884 |
| Колесная база, мм | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580 / 1580 | 1580 / 1580 | 1608 / 1608 | 1608 / 1608 | 1608 / 1608 |
| Снаряженная масса, кг | 2117 | 2145 | 2140 | 2140 | 2265 |
| Полная масса, кг | 3090 | 3120 | 3115 | 3115 | 3240 |
| Комфорт MT 2.0T 218 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Комфорт MT 2.0D 163 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Оптимум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.4D 184 л.с. · 9AT · Полный 4WD (ToD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кузов | Рамный пикап, 5 мест | Рамный пикап, 5 мест | Рамный пикап, 5 мест | Рамный пикап, 5 мест | Рамный пикап, 5 мест |
| Привод | Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Полный 4WD (ToD) | Полный 4WD (ToD) | Полный 4WD (ToD) |
| Дорожный просвет, мм | 227 (в зависимости от версии) | 227 (в зависимости от версии) | 232 (в зависимости от версии) | 232 (в зависимости от версии) | 232 (в зависимости от версии) |
| Размер шин | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Тормоза (передние/задние) | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Усилитель руля | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Комфорт MT 2.0T 218 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Комфорт MT 2.0D 163 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Оптимум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.4D 184 л.с. · 9AT · Полный 4WD (ToD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS / ESP / стабилизация | ABS, ESC, EBD, BAS | ABS, ESC, EBD, BAS | ABS, ESC, EBD, BAS | ABS, ESC, EBD, BAS | ABS, ESC, EBD, BAS |
| Контроль давления в шинах | TPMS | TPMS | TPMS | TPMS | TPMS |
| Крепления ISOFIX | ISOFIX на задних сиденьях | ISOFIX на задних сиденьях | ISOFIX на задних сиденьях | ISOFIX на задних сиденьях | ISOFIX на задних сиденьях |
| Блокировка задних дверей от детей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Охранная система | Иммобилайзер и центральный замок | Иммобилайзер и центральный замок | Иммобилайзер и центральный замок | Иммобилайзер и центральный замок | Иммобилайзер и центральный замок |
| Система экстренного вызова | ЭРА-ГЛОНАСС | ЭРА-ГЛОНАСС | ЭРА-ГЛОНАСС | ЭРА-ГЛОНАСС | ЭРА-ГЛОНАСС |
| Комфорт MT 2.0T 218 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Комфорт MT 2.0D 163 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Оптимум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.4D 184 л.с. · 9AT · Полный 4WD (ToD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Парктроники | Задние | Задние | Задние | Задние | Задние |
| Помощь при старте на подъеме | Да | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при спуске | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комфорт MT 2.0T 218 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Комфорт MT 2.0D 163 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Оптимум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.4D 184 л.с. · 9AT · Полный 4WD (ToD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Климат-контроль | Однозонный климат-контроль | Однозонный климат-контроль | Однозонный климат-контроль | Однозонный климат-контроль | Однозонный климат-контроль |
| Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск двигателя | С ключа | С ключа | С ключа | С ключа | С ключа |
| Комфорт MT 2.0T 218 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Комфорт MT 2.0D 163 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Оптимум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.4D 184 л.с. · 9AT · Полный 4WD (ToD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экран мультимедиа | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма |
| Apple CarPlay | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной |
| Android Auto | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной |
| Bluetooth | Да | Да | Да | Да | Да |
| USB-разъемы | 2 спереди | 2 спереди | 2 спереди | 2 спереди | 2 спереди |
| Комфорт MT 2.0T 218 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Комфорт MT 2.0D 163 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Оптимум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.4D 184 л.с. · 9AT · Полный 4WD (ToD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фары | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные |
| Дневные ходовые огни | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные |
| Противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комфорт MT 2.0T 218 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Комфорт MT 2.0D 163 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Оптимум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.4D 184 л.с. · 9AT · Полный 4WD (ToD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Окрашенные в цвет кузова зеркала и ручки дверей | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Укороченная антенна «акулий плавник» | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Фиксированные боковые подножки | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Подножка в заднем бампере | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Защита двигателя | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Светодиодные фары | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Противотуманные фары с функцией автоматической подсветки поворотов | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Функция задержки света фар после закрытия центрального замка (follow-me-home) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Центральный подлокотник с вещевым отделением | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Потолочная подсветка переднего и заднего ряда сидений | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Подогрев передних сидений | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| 2 подстаканника на центральном тоннеле спереди | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Электрообогрев зоны покоя стеклоочистителей, форсунок стеклоомывателя, заднего стекла | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Регулировка руля по высоте и вылету | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Подогрев рулевого колеса | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Климат-контроль 1-зонный | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Бесключевой доступ со стороны двери водителя и переднего пассажира, кнопка запуска двигателя | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Центральный замок с дистанционным управлением, 2 смарт-ключа | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Розетка 12 В для передних пассажиров | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Задние датчики парковки | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Системы стабилизации движения: Антиблокировочная система тормозов ABS, Электронная система контроля курсовой устойчивости ESC, Электронная система распределения тормозных усилий EBD с усилителем при экстренном торможении BAS | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности передних сидений | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Ремни безопасности передних пассажиров: с преднатяжителями и ограничителями усилий | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Ремни безопасности второго ряда: трехточечные | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Крепления ISOFIX на задних сиденьях | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Функция блокировки подачи топлива и масла при аварии | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Иммобилайзер | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система поиска автомобиля, дистанционная активация звукового, светового сигнала | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Аккумулятор увеличенной емкости | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Сенсорный дисплей высокого разрешения 12,3" | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Мультимедийное устройство с беспроводным интерфейсом Android Auto/ Apple Carplay, Bluetooth** | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Два USB-разъема спереди | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Понижающая передача | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Блокировка заднего дифференциала | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система помощи при старте на подъеме и спуске | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Полноразмерное запасное колесо на штампованном диске под задним свесом | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Защитное покрытие грузового отсека | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Петли для фиксации груза в багажном отделении | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Подготовка под установку ТСУ (фаркопа) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Комфорт MT 2.0T 218 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Комфорт MT 2.0D 163 л.с. · 6MT · Подключаемый полный 4WD (Part-time) | Оптимум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.0T 218 л.с. · 8AT · Полный 4WD (ToD) | Премиум AT 2.4D 184 л.с. · 9AT · Полный 4WD (ToD) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подогрев, электрорегулировка зеркал заднего вида | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Подогрев, электрорегулировка, электрическое складывание зеркал заднего вида | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Хромированная дуга безопасности | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Рейлинги на крыше | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Тонированные стекла (задние) | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Галогеновые задние фонари | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Светодиодные задние фонари | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Обивка сидений искусственной кожей | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно |
| Обивка сидений искусственной и натуральной кожей с перфорацией | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Центральный подлокотник второго ряда | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Центральный подголовник второго ряда | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Складные сиденья заднего ряда с цельной подушкой и спинкой | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Складные сиденья заднего ряда 40:60 | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Мультифункциональный руль, обшитый искусственной кожей | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Мультифункциональный руль, обшитый кожей | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Декоративная подсветка панели переднего пассажира | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно |
| Электрическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Вентиляция сидений водителя и переднего пассажира | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Салонное зеркало механическое | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиком на водительской двери и функцией антизажима | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно |
| Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиками на 4 дверях и функцией антизажима | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Очечник на потолке со стороны водителя | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Гидравлический усилитель рулевого управления | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Электронный селектор передач (джойстик aviator controller) | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Механический стояночный тормоз | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Электромеханический стояночный тормоз EPB с функцией AutoHold | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Воздуховоды задних рядов | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Передние датчики парковки | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Круиз-контроль | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно |
| Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения в пробке TJA и интеллектуального круиз-контроля ICA | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Ассистенты движения с системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистов TSR | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Ассистент выезда с парковки RCTA, RCTB (система мониторинга поперечных зон выезда с парковки при движении задним ходом и автоматического торможения) | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Системы контроля слепых зон, смены полосы, предупреждения о выходе из полосы движения LDW с функциями возврата в полосу LKA и удержания в центре полосы LCK | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Функция «Умного уклонения» Smart Dodge | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система мониторинга движения в поперечном направлении/в слепых зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Камера заднего вида c динамической разметкой | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно |
| 360 Камера кругового обзора | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Фронтальные подушки безопасности | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно |
| Фронтальные подушки и боковые подушки безопасности, шторки безопасности | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Цифровая панель приборов, 3,5" | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Цифровая панель приборов, цветной экран 7" | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Быстрое беспроводное зарядное устройство 50 Вт | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| USB-разъем x2 сзади | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| USB-разъем для подключения видеорегистратора на корпусе салонного зеркала заднего вида | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Акустическая система 4 динамика | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Акустическая система 6 динамиков | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система изменения громкости аудиосистемы при увеличении скорости | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система выбора режимов движения (Эко, Стандарт, Спорт) | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| 17" диски | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| 18" диски | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Складная подножка в заднем борту | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
Комплектации
* Полный список комплектаций и опций уточняйте у менеджеров дилерского центра. Не оферта.
Способы покупки
Подберём выгодную программу под вас
Кредит
Поможем подобрать кредитную программу у банков-партнёров и рассчитать комфортный ежемесячный платёж.
Получить расчётЛизинг
Подготовим варианты покупки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Уточнить условияСпецпредложения
Галерея
Фото GWM POER
Индивидуальная цена на GWM POER
Менеджер зафиксирует спеццену, рассчитает кредит и Trade-in.








