
HAVAL DARGO — ПОВОД ПРОЯВИТЬ ХАРАКТЕР
Свой на городских улицах, безупречный на трассе, уверенный на бездорожье.
Брутальная внешность HAVAL DARGO1 раскрывает его страсть к путешествиям, а ультрасовременное оснащение — любовь к инновациям и комфорту.
НОВАЯ ВНЕДОРОЖНАЯ ВЕРСИЯ DARGO X
Массивная решетка радиатора и специальный дизайн элементов экстерьера выделяют HAVAL DARGO X в потоке и подчеркивают его внедорожный потенциал. Раскрыть максимум возможностей HAVAL DARGO X на бездорожье помогает блокировка заднего дифференциала. Благодаря ей он способен проехать еще дальше и подняться еще выше. Большие камни, крутые склоны, глубокий снег – ему всё нипочем.

ЗАГЛЯНИТЕ В САЛОН HAVAL DARGO

Сиденья с отделкой натуральной кожей с перфорацией
Кресла HAVAL DARGO выполнены из натуральной кожи с перфорацией, дышащий материал обеспечивает высокий уровень комфорта.

Электрорегулировка передних сидений
Кресло водителя имеет 8 электрорегулировок, включая настройку поясничной поддержки. Для кресла переднего пассажира также есть вентиляция и 4 электрорегулировки.

Мультимедийная система 12,3” с поддержкой Apple CarPlay
С помощью мультимедийной системы вы можете полноценно интегрировать функции вашего смартфона в автомобиль: навигацию, приложения для прослушивания музыки, подкастов и обмена сообщениями.

Цифровая панель приборов 10,25″
Приборная панель показывает скорость движения, обороты двигателя, запас топлива, пробег – все, что нужно для вождения. Панель работает в нескольких режимах, позволяя вам видеть ту информацию, которая необходима в данный момент.

Проекционный дисплей
Проекционный дисплей выводит самые важные данные на лобовое стекло, чтобы вы не отвлекались от вождения. Он покажет последний дорожный знак, вашу скорость, входящий звонок и предупреждение системы безопасности автомобиля.

10 динамиков
Аудиосистема HAVAL DARGO включает 9 динамиков и сабвуфер, давая полновесное звучание на всех спектрах частот.

Беспроводная зарядка и разъемы USB
Беспроводная зарядка расположена в нише под центральной консолью. В ней поместится даже смартфон большого размера, бортик не позволит телефону выпасть при резком маневре. USB порты также присутствуют — по два для первого и второго ряда сидений.

Автоматическая система торможения с функцией распознавания пешеходов
Система поможет избежать столкновения с другими транспортными средствами и пешеходами, предупреждая о возможном столкновении.

Адаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях
Система адаптивного круиз-контроля позволяет поддерживать оптимальную скорость и дистанцию автомобиля для безопасного движения.

Система мониторинга слепых зон
Система мониторинга слепых зон контролирует присутствие попутных автомобилей вне зоны видимости боковых зеркал, обеспечивая безопасность при смене полосы движения.

Система помощи при выезде с парковки задним ходом
Система помощи при выезде с парковки задним ходом помогает безопасно выехать с парковочного места и совершить автоматическое торможение в случае опасного приближения другого автомобиля.


НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Новый турбированный двигатель объемом 2,0 литра имеет мощность 192 л.с. и способен разогнать HAVAL DARGO до 100 км/ч за 9 секунд. Роботизированная 7-ступенчатая коробка передач сочетает комфорт классического «автомата» и высокую скорость реакции на педаль акселератора.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД И 8 РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ
Интеллектуальная система полного привода 4WD предусматривает 8 режимов вождения: «эко», «спорт», «стандарт», «снег», «грязь», «песок», «трава/гравий», «ухабы». Выбирайте путь и двигайтесь в наиболее подходящем режиме.

ПЛАТФОРМА L.E.M.O.N.
Инновационная платформа L.E.M.O.N. имеет облегченную конструкцию, благодаря чему автомобиль получает лучшую динамику разгона, меньше потребляет топлива и при этом обеспечивает высокий уровень безопасности пассажиров.

7 ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
HAVAL DARGO оборудован семью подушками безопасности: фронтальными и боковыми для переднего ряда, а также шторками безопасности по всей длине салона. Под рулевым колесом расположена дополнительная подушка, которая защищает колени и голени водителя.

СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА 360°
5 камер и 14 радаров HAVAL DARGO дают вам исчерпывающую картину о ситуации вокруг автомобиля. Видео с камер сводится в единое изображение на большом мультимедийном дисплее. Система может работать в режиме «прозрачного капота», позволяя вам видеть поверхность дороги непосредственно под бампером автомобиля.
Цвет кузова
Посмотрите модель в разных цветах
Доступность цвета уточняйте у менеджера дилерского центра.
Технические характеристики
Значения отличаются от версии к версии
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | 4-цилиндровый, бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
| Объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 |
| Мощность, л.с. | 192 | 192 |
| Крутящий момент, Нм | 320 / 1500-4000 об/мин | 320 / 1500-4000 об/мин |
| Коробка передач | 7DCT, двойное мокрое сцепление | 7DCT, двойное мокрое сцепление |
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Расход смешанный, л/100 км | 2WD: 8,3; 4WD: 9,2 | 2WD: 8,3; 4WD: 9,2 |
| Топливный бак, л | 60 | 60 |
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4620 × 1890 × 1780 | 4620 × 1890 × 1780 |
| Колесная база, мм | 2738 | 2738 |
| Снаряженная масса, кг | 1700-1815 | 1700-1815 |
| Объем багажника, л | 1342 / 1404 при сложенном заднем ряду | 1342 / 1404 при сложенном заднем ряду |
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Привод | Подключаемый полный 4WD | Подключаемый полный 4WD |
| Дорожный просвет, мм | 200 (в зависимости от версии) | 200 (в зависимости от версии) |
| Подвеска (передняя/задняя) | McPherson / независимая двухрычажная | McPherson / независимая двухрычажная |
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Подушки безопасности | Фронтальные, передние боковые и шторки безопасности | Фронтальные, передние боковые и шторки безопасности |
| ABS / ESP / стабилизация | ESP, TCS, CBC, RMI, BA | ESP, TCS, CBC, RMI, BA |
| Контроль давления в шинах | TPMS | TPMS |
| Блокировка задних дверей от детей | Да | Да |
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Парктроники | Задние | Задние |
| Помощь при старте на подъеме | HHC | HHC |
| Помощь при спуске | HDC | HDC |
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Цифровая приборная панель | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма |
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Фары | Светодиодные | Светодиодные |
| Дневные ходовые огни | Светодиодные | Светодиодные |
| Противотуманные фары | Светодиодные | Светодиодные |
| Рейлинги | Да | Да |
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Светодиодные задние фонари | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Рейлинги на крыше | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Антенна в форме плавника | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Подготовка под установку ТСУ | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Панорамная крыша с люком | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Электропривод двери багажника с сенсором | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Хромированная окантовка дверей | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Боковая подножка | Недоступно | Недоступно |
| Внедорожный дизайн бамперов, решетки радиатора и расширителей колесных арок | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Рейлинги на крыше и зеркала заднего вида, окрашенные в серый цвет | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Руль с отделкой из экокожи | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Подрулевые лепестки коробки передач | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Штурманская ручка | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Разъем 12В спереди | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Складываемый задний подлокотник | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Подсветка в багажнике | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Черный интерьер с оранжевыми вставками (черный потолок) | Недоступно | Опция |
| Бежевый интерьер с оранжевыми вставками | Недоступно | Опция |
| Стальная накладка на пороги | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Разъем 12В в багажнике | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Розетка 220В (120Вт) | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Шторка в багажнике | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Однотонная LED подсветка интерьера | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Разъемы USB: 2 спереди (USB-А), 1 в зеркале (USB-А) и 2 сзади (USB-А) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Сервисы дистанционного доступа к автомобилю GWM Connection* | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Мультимедийная система 10,25” | Недоступно | Недоступно |
| Мультимедийная система 12,3” | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Аудиосистема с 6 динамиками | Недоступно | Недоступно |
| Аудиосистема с 8 динамиками | Стандартное оснащение | Недоступно |
| Аудиосистема с 10 динамиками, включая сабвуфер | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Боковые электрозеркала с обогревом | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Электрообогрев лобового стекла | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Обогрев заднего стекла | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Электронный усилитель руля с выбором режима управления | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Электронный стояночный тормоз с функцией автоматического удержания автомобиля | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Воздуховоды для сидений второго ряда | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Центральный подлокотник | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Подстаканник на центральной консоли | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Охлаждаемый бокс в переднем подлокотнике | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Задний подлокотник с подстаканниками | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Бортовой компьютер | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Цифровая панель приборов 10,25" | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Подогрев форсунок омывателя | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Объем бачка стеклоомывателя 4,5л | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Датчики дождя и света | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Климат-контроль однозонный | Недоступно | Недоступно |
| Климат-контроль двухзонный | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система автоматического контроля качества воздуха | Недоступно | Недоступно |
| Очиститель воздуха с функцией ионизации | Недоступно | Недоступно |
| Проекционный дисплей | Недоступно | Недоступно |
| Беспроводная зарядка | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Функция прозрачный капот | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Сиденья с отделкой тканью | Стандартное оснащение | Недоступно |
| Сиденья с отделкой натуральной кожей/алькантарой с перфорацией | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | Стандартное оснащение | Недоступно |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки в 2 направлениях | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки в 4 направлениях | Недоступно | Недоступно |
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | Стандартное оснащение | Недоступно |
| Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Подогрев задних сидений | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Вентиляция сидений первого ряда | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Сиденье водителя с функцией массажа | Недоступно | Недоступно |
| Память сиденья водителя (3 положения) с функцией вежливой посадки и памятью положения зеркал | Недоступно | Недоступно |
| Электростеклоподъемник двери водителя с функцией защиты от защемления и доводчиком | Недоступно | Недоступно |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления и доводчиком всех 4 окон | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Тонированные задние стекла | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Подсветка в боковых зеркалах | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Противоугонная сигнализация | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Блокировка дверей при трогании с места | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Центральный замок с дистанционным управлением HAVAL DARGO | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Передние боковые подушки безопасности | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Шторки безопасности | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и переднего пассажира | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Блокировка задних дверей от открывания изнутри («детский замок») | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Противобуксовочная система (TCS) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система контроля торможения в поворотах (CBC) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система помощи при спуске (HDC) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Задние датчики парковки | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система контроля усталости водителя | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Ограничитель скорости | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система крепления детского кресла ISOFIX | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Коленная подушка безопасности для водителя | Недоступно | Недоступно |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для пассажиров 2 ряда | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Передние датчики парковки (4 датчика) | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Передние датчики парковки (6 датчиков) | Недоступно | Недоступно |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | Недоступно | Недоступно |
| Система камер кругового обзора 360⁰ | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Круиз-контроль | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | Недоступно | Недоступно |
| Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | Недоступно | Недоступно |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | Недоступно | Недоступно |
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | Недоступно | Недоступно |
| Cистема мониторинга слепых зон (BSM+LCA) | Недоступно | Недоступно |
| Система экстренного удержания в полосе (ELK) | Недоступно | Недоступно |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | Недоступно | Недоступно |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | Недоступно | Недоступно |
| Предупреждение об открытой двери (DOW) | Недоступно | Недоступно |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях | Недоступно | Недоступно |
| Функция безопасного опережения крупногабаритного транспорта "манёвр в полосе" | Недоступно | Недоступно |
| Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (IAEB) | Недоступно | Недоступно |
| Система выбора режима движения — Эко, Спорт, Стандарт, Снег | Недоступно | Недоступно |
| Система выбора режима движения — Эко, Спорт, Стандарт, Снег, Грязь, Песок, Трава/Гравий, Ухабы | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система автоматической парковки | Недоступно | Недоступно |
| Функция запоминания траектории движения на парковке, реверсивный повтор 50м | Недоступно | Недоступно |
| Оптимум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|
| Легкосплавные колесные диски 18” с шинами размерностью 235/65 | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Неполноразмерное запасное колесо T155/90 R17 (докатка) | Недоступно | Недоступно |
Комплектации



























