КРОСС-КУПЕ HAVAL F7X
Автомобиль, созданный для настоящих ценителей драйва, стиля и премиального комфорта. Технологичность, эффектный дизайн и набор современных интеллектуальных систем — все это доступно в одном автомобиле.
ОБНОВЛЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР
Стильный и невероятный комфорт салона обновленного HAVAL F7X не оставит вас равнодушными.

Премиум-материалы отделки кресел
Наслаждайтесь комфортом и роскошью благодаря премиальным материалам отделки кресел, которые добавят изысканности вашему путешествию.

Регулировка кресла водителя
Настройте идеальное положение для вождения с регулировкой угла наклона кресла водителя по 8 направлениям, обеспечивающей максимальный комфорт.

Цифровая приборная панель 12,3″
Получайте всю необходимую информацию на четкой и современной цифровой приборной панели размером 12,3 дюйма, обеспечивающей безопасность и комфорт вождения.

Мультимедийный экран 14,6″ с сервисами Яндекс™
Что бы вы ни слушали Оставайтесь на связи и развлекайтесь с большим экраном мультимедиа 14,6 дюйма, оснащенным встроенными сервисами Яндекс™ для вашего удобства. дороге, качественный звук динамиков не оставит вас равнодушным.

Сиденья с отделкой из искусственной кожи с перфорацией, электропривод сиденья водителя в 8 направлениях, вентиляция сиденья водителя и полезная для спины поясничная поддержка создают ощутимый комфорт в HAVAL F7X.
БЕЗОПАСНОСТЬ

Адаптивный круиз-контроль поддерживает оптимальную скорость автомобиля для безопасного движения.
Круговые камеры с высоким качеством изображения помогут вам постоянно контролировать ситуацию вокруг.


Система автоматической парковки распознает свободное место и принимает на себя работу рулевым управлением. Водителю, по указанию электроники, остается только следовать подсказкам, появляющимся на экране.

Система сохранения и удержания автомобиля в центре полосы
Движение в центре полосы считается самым безопасным, поэтому автомобиль предупредит вас, если вы отклоняетесь от него.

Система мониторинга перекрестков
Если при повороте на перекрестке будет обнаружено транспортное средство или пешеход и возникнет риск столкновения, система автоматически задействует тормоз автомобиля.

Распознавание дорожных знаков
Система считывает ограничение скорости и выводит ограничивающее табло на приборную панель.

Система мониторинга слепых зон
Интеллектуальные радары позволяют держать под контролем слепые зоны.

Система предупреждения/торможения при выезде с парковки задним ходом
При выезде задним ходом бывает сложно своевременно контролировать ситуацию, благодаря системе торможения при выезде с парковки эта проблема больше не возникнет.

Подушки безопасности
Современные технологичные подушки безопасности обеспечивают комфорт и спокойствие на дороге при любых условиях в вашем Haval F7 X

Конструкция кузова высокой прочности
Материалы кузова, используемые при создании автомобиля, обеспечивают высокую прочность.

Панорамная крыша

Обновленный руль
Новый руль с увеличенной толщиной обода
Цвет кузова
Посмотрите модель в разных цветах
Доступность цвета уточняйте у менеджера дилерского центра.
Технические характеристики
Значения отличаются от версии к версии
| Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, с турбонаддувом | Бензиновый, с турбонаддувом | Бензиновый, с турбонаддувом | Бензиновый, с турбонаддувом |
| Объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Мощность, л.с. | 192 | 231 | 192 | 231 |
| Крутящий момент, Нм | 320 / 1500-4000 об/мин | 380 / 1700-4000 об/мин | 320 / 1500-4000 об/мин | 380 / 1700-4000 об/мин |
| Коробка передач | 7DCT, двойное мокрое сцепление | 7DCT, двойное мокрое сцепление | 7DCT, двойное мокрое сцепление | 7DCT, двойное мокрое сцепление |
| Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 193 | 190 | 193 |
| Разгон 0–100 км/ч, сек | 9,4 | 7,8 | 9,4 | 7,8 |
| Расход смешанный, л/100 км | 8,6 | 8,9 | 8,6 | 8,9 |
| Топливный бак, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Топливо | Бензин не ниже АИ-92 | Бензин не ниже АИ-92 | Бензин не ниже АИ-92 | Бензин не ниже АИ-92 |
| Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4780 × 1890 × 1707 | 4780 × 1890 × 1707 | 4780 × 1890 × 1707 | 4780 × 1890 × 1707 |
| Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Снаряженная масса, кг | 1795-1830 | 1795-1830 | 1795-1830 | 1795-1830 |
| Объем багажника, л | 376 / 1278 | 376 / 1278 | 376 / 1278 | 376 / 1278 |
| Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Привод | Подключаемый полный 4WD | Подключаемый полный 4WD | Подключаемый полный 4WD | Подключаемый полный 4WD |
| Дорожный просвет, мм | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Подвеска (передняя/задняя) | McPherson / независимая рычажная | McPherson / независимая рычажная | McPherson / независимая рычажная | McPherson / независимая рычажная |
| Размер шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Подушки безопасности | Фронтальные, передние боковые и шторки безопасности | Фронтальные, передние боковые и шторки безопасности | Фронтальные, передние боковые и шторки безопасности | Фронтальные, передние боковые и шторки безопасности |
| Система экстренного вызова | ЭРА-ГЛОНАСС | ЭРА-ГЛОНАСС | ЭРА-ГЛОНАСС | ЭРА-ГЛОНАСС |
| Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Экран мультимедиа | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма |
| Навигация | Сервисы Яндекс Авто | Сервисы Яндекс Авто | Сервисы Яндекс Авто | Сервисы Яндекс Авто |
| Apple CarPlay | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной |
| Android Auto | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной | Беспроводной |
| Bluetooth | Да | Да | Да | Да |
| Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Фары | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные |
| Дневные ходовые огни | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные |
| Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Выдвижные ручки дверей | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Светодиодные фары с динамическим сигналом поворота | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Светодиодная полоса между передними фарами | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Тонированные задние стекла | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Рейлинги на крыше | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Антенна в форме плавника | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Подготовка под установку ТСУ | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Панорамная крыша с люком | Недоступно | Недоступно | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Пакет «Антихром»: молдинги боковых окон, решетка радиатора, шильды, колесные диски, рейлинги в цвете черный глянец | — | Стандартное оснащение | — | Стандартное оснащение |
| Два сдвоенных патрубка выхлопной трубы | — | Стандартное оснащение | — | Стандартное оснащение |
| Красные тормозные суппорты | — | Стандартное оснащение | — | Стандартное оснащение |
| Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Сиденья с отделкой из экокожи | Стандартное оснащение | — | Стандартное оснащение | — |
| Черная отделка потолка | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой экокожей с обогревом | Стандартное оснащение | — | Стандартное оснащение | — |
| Атмосферная LED подсветка салона с возможностью выбора цвета | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Разъем 12В спереди | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Разъем 12В в багажнике | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Шторка в багажнике | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Руль с отделкой из экокожи | — | Стандартное оснащение | — | Стандартное оснащение |
| Сиденья с отделкой экокожей с перфорацией | — | Стандартное оснащение | — | Стандартное оснащение |
| Премиум 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Премиум 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 192 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | Техно+ 2.0T 4WD 231 л.с. · 7DCT · двойное мокрое сцепление · Подключаемый полный 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Поясничная поддержка сиденья водителя с электрорегулировкой в 2 направлениях | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Подогрев передних и задних сидений | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система выбора режима движения: Обычный, Экологичный, Спортивный, Снег, Песок, Бездорожье | Стандартное оснащение | — | Стандартное оснащение | — |
| Климат-контроль двухзонный | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Подогрев руля | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Электрообогрев лобового |



