HAVAL M6. ПРЕВОСХОДСТВО В ДЕТАЛЯХ
HAVAL M6 — это идеальный семейный автомобиль. Вместительный, удобный и безопасный. В нем реализованы надежные, проверенные временем технические решения. Дизайн HAVAL M6 отвечает духу времени и подчеркивает практичный характер автомобиля.

Внешний облик HAVAL M6 – это гармония выверенных пропорций и ярких элементов дизайна. Рельефная решетка радиатора вместе со светодиодными фарами образует единый элемент в форме крыльев, передавая ощущение скорости и полета. Сильный характер кроссовера чувствуется в массивном корпусе с выраженными колесными арками. Горизонтальные задние фары образуют сплошную светодиодную линию на всю ширину кузова автомобиля, подчеркивая современность его стиля.
HAVAL M6 предлагает весь комплекс современных технологий, которые обеспечивают комфортное и безопасное вождение. Круиз- и климат-контроль, камера заднего вида с парковочными сенсорами, большой мультимедийный экран, передняя светодиодная оптика — все, что вы хотели бы видеть в своем новом автомобиле.


Цвет кузова
Посмотрите модель в разных цветах
Доступность цвета уточняйте у менеджера дилерского центра.
Технические характеристики
Значения отличаются от версии к версии
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-цилиндровый, с турбонаддувом | Бензиновый, 4-цилиндровый, с турбонаддувом |
| Объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 |
| Мощность, л.с. | 143 | 143 |
| Крутящий момент, Нм | 202 / 1800-4400 об/мин | 202 / 1800-4400 об/мин |
| Коробка передач | 6MT | 7DCT |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
| Разгон 0–100 км/ч, сек | 12,9 | 12,7 |
| Расход в городе, л/100 км | 11,4 | 10,8 |
| Расход на трассе, л/100 км | 6,4 | 6,9 |
| Расход смешанный, л/100 км | 8,2 | 8,3 |
| Топливный бак, л | 55 | 55 |
| Топливо | Бензин не ниже АИ-92 | Бензин не ниже АИ-92 |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4664 × 1830 × 1729 | 4664 × 1830 × 1729 |
| Колесная база, мм | 2680 | 2680 |
| Снаряженная масса, кг | 1535 | 1565 |
| Объем багажника, л | 808 / 1700 | 808 / 1700 |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Привод | Передний 2WD | Передний 2WD |
| Дорожный просвет, мм | 170 (в зависимости от версии) | 170 (в зависимости от версии) |
| Подвеска (передняя/задняя) | McPherson / независимая многорычажная | McPherson / независимая многорычажная |
| Размер шин | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые, передние вентилируемые | Дисковые, передние вентилируемые |
| Усилитель руля | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Подушки безопасности | Фронтальные и передние боковые | Фронтальные и передние боковые |
| ABS / ESP / стабилизация | ABS, ESC, EBD, EBA, TCS, RMI | ABS, ESC, EBD, EBA, TCS, RMI |
| Контроль давления в шинах | TPMS | TPMS |
| Крепления ISOFIX | ISOFIX на задних сиденьях | ISOFIX на задних сиденьях |
| Блокировка задних дверей от детей | Да | Да |
| Охранная система | Иммобилайзер и центральный замок | Иммобилайзер и центральный замок |
| Система экстренного вызова | ГЛОНАСС | ГЛОНАСС |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Парктроники | Задние | Задние |
| Камера заднего вида | Камера заднего вида с динамической разметкой | Камера заднего вида с динамической разметкой |
| Помощь при старте на подъеме | Да | Да |
| Помощь при спуске | Да | Да |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Подогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Экран мультимедиа | 12,3 дюйма | 12,3 дюйма |
| Bluetooth | Да | Да |
| USB-разъемы | 1 спереди, 1 сзади | 1 спереди, 1 сзади |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Фары | Светодиодные | Светодиодные |
| Дневные ходовые огни | Светодиодные | Светодиодные |
| Зеркала | Электрорегулировка и обогрев | Электрорегулировка и обогрев |
| Материалы отделки сидений | Ткань | Ткань |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| 17" диски (шины 225/65) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Дисковые передние и задние тормоза | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Малоразмерное запасное колесо (докатка) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Светодиодные фары | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Светодиодные противотуманные фары | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Галогеновые задние фонари | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Функция задержки света фар после закрытия центрального замка | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Неокрашенный пластик переднего и заднего бампера, юбка по бокам кузова | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Окрашенные в цвет кузова колпаки зеркал заднего вида, ручки дверей с хромированными вставками | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Черная решетка радиатора | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Укороченная антенна "акулий плавник" | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Рейлинги на крыше | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Окраска кузова металлик | Опция | Опция |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Механическая регулировка задних сидений в 2 направлениях | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Тканевая обивка сидений черного цвета | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Рулевое колесо с отделкой из эко-кожи | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Подогрев рулевого колеса | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Электроподогрев заднего стекла | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиком со стороны водителя с функцией антизажима | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Электронный стояночный тормоз EPB с функцией автоматического удержания | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Автоматический климат-контроль | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Воздуховоды заднего ряда | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Розетка 12В для передних пассажиров на центральном тоннеле | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Гидроусилитель рулевого управления | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Регулировка руля по высоте и вылету | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Задние датчики парковки | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| 2 смарт-ключа | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Задний стеклоочиститель | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Бокс для очков (со стороны водителя) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Центральный подлокотник, сдвижной, с вещевым отделением | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| 2 передних подстаканника на центральном тоннеле | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Центральный плафон внутреннего освещения | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Потолочные ручки интерьера для посадки пассажиров | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Электронный джойстик коробки передач | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Система выбора режима движения (стандарт, эко, спорт) | Недоступно | Стандартное оснащение |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Передние ремни безопасности c преднатяжителем | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Индикатор предупреждения о непристёгнутом ремне безопасности водителя | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Системы стабилизации движения: Антиблокировочная система тормозов ABS. Электронная система контроля курсовой устойчивости ESC. Электронная система распределения тормозных усилий EBD с усилителем при экстренном торможении EBA | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система стабилизации курсовой устойчивости TCS и система предотвращения опрокидывания RMI | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система помощи при старте на подъеме и при движении под уклон | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Круиз контроль | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Фронтальные подушки безопасности | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Боковые подушки безопасности | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Крепления ISOFIX на задних сиденьях | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Иммобилайзер | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система поиска автомобиля, дистанционная активация звуковой сигнализации | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Система ГЛОНАСС | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Аккумулятор увеличенной емкости | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Увеличенный объем бачка омывателя 4,5л | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Мультимедийная система с Bluetooth | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Телематические сервисы GWM Connection1 (управление центральным замком, двигателем, климатом) | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Сенсорный дисплей 12,3" | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Дисплей бортового компьютера | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| 4 аудио-динамика | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| USB входы x1 спереди и x1 разъема сзади | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Задняя спинка, складывающаяся 60/40 | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Освещение багажника, 1 световой элемент | Стандартное оснащение | Стандартное оснащение |
| Оптимум MT 143 л.с. · 6MT · Передний 2WD | Оптимум AT 143 л.с. · 7DCT · Передний 2WD | |
|---|---|---|
| Механическая 6-ступенчатая | Стандартное оснащение | Недоступно |
| Автоматизированная КПП с 2 сцеплениями | Недоступно | Стандартное оснащение |
Комплектации
* Полный список комплектаций и опций уточняйте у менеджеров дилерского центра. Не оферта.
Способы покупки
Подберём выгодную программу под вас
Кредит
Поможем подобрать кредитную программу у банков-партнёров и рассчитать комфортный ежемесячный платёж.
Получить расчётЛизинг
Подготовим варианты покупки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Уточнить условияСпецпредложения
Галерея
Фото HAVAL M6
Хавал М6 в наличии
34 автомобилей у дилера
У дилера
Haval M6 2026
бензин, 1.5 л, 143 л. с. (143 л.с.), 2026
Haval M6 2026
бензин, 1.5 л, 143 л. с. (143 л.с.), 2026
Haval M6 2026
бензин, 1.5 л, 143 л. с. (143 л.с.), 2026
Haval M6 2026
бензин, 1.5 л, 143 л. с. (143 л.с.), 2026
Haval M6 2026
бензин, 1.5 л, 143 л. с. (143 л.с.), 2026
Haval M6 2026
бензин, 1.5 л, 143 л. с. (143 л.с.), 2026
Haval M6 2026
бензин, 1.5 л, 143 л. с. (143 л.с.), 2026
Haval M6 2026
бензин, 1.5 л, 143 л. с. (143 л.с.), 2026
Индивидуальная цена на HAVAL M6
Менеджер зафиксирует спеццену, рассчитает кредит и Trade-in.












